白馬岳主稜
日付 | 天候 | コース・タイム |
2021/5/3 | 雪 | 猿倉13.08→14:20キャンプ場 |
2021/5/4 | 晴 | キャンプ場8.23→18.56白馬岳→19:14山荘 |
2021/5/4 | 雨 | 山荘6.52→11:18猿倉 |
白馬尻でテントを張り猿倉でとったふきのとうをTさんが天ぷらにしてくれました。とても美味しくいただきました。 山行報告全体はPDFファイルを参照ください
日付 | 天候 | コース・タイム |
2021/5/3 | 雪 | 猿倉13.08→14:20キャンプ場 |
2021/5/4 | 晴 | キャンプ場8.23→18.56白馬岳→19:14山荘 |
2021/5/4 | 雨 | 山荘6.52→11:18猿倉 |
白馬尻でテントを張り猿倉でとったふきのとうをTさんが天ぷらにしてくれました。とても美味しくいただきました。 山行報告全体はPDFファイルを参照ください