剱岳
日付 | 天候 | コース・タイム |
2015/4/25 | 晴 | 馬場島ゲート~馬場島キャンプ場(テント泊) |
2015/4/26 | 晴 | 馬場島キャンプ場~松尾平~早月小屋(泊) |
2015/4/27 | 晴 | 早月小屋~剱岳頂上8:10~早月小屋~松尾平~馬場島キャンプ場 |
27日 小屋からさらに急登が続き苦しい所だ。頂上がだんだん近くなりうれしくなってくる。楽しみながら登りたいものだ。誰もいない頂上に8時10分到着。
山行報告全体はPDFファイルを参照ください。
日付 | 天候 | コース・タイム |
2015/4/25 | 晴 | 馬場島ゲート~馬場島キャンプ場(テント泊) |
2015/4/26 | 晴 | 馬場島キャンプ場~松尾平~早月小屋(泊) |
2015/4/27 | 晴 | 早月小屋~剱岳頂上8:10~早月小屋~松尾平~馬場島キャンプ場 |
27日 小屋からさらに急登が続き苦しい所だ。頂上がだんだん近くなりうれしくなってくる。楽しみながら登りたいものだ。誰もいない頂上に8時10分到着。
山行報告全体はPDFファイルを参照ください。